Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения. Они производятся самым современным в настоящее время способом - методом литья под давлением, каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Радиаторы гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Приборы имеют повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, предохраняющую от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.
Радиаторы поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.
- Произведены на технологичном европейском оборудовании в г. Волгоград.
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением.
- Огромный запас прочности, высокая теплоотдача.
- Опрессовка каждого радиатора – защита от протекания.
- Многоступенчатая система контроля качества.
- Гарантия до 20 лет.
Oasis Eco | Oasis Pro | Oasis Heat | ||||||
Модель | 350/80 | 500/80 | 500/96 | 200/96 | 350/80 | 500/80 | 500/96 | 500/90 |
Номинальный тепловой поток секции, Вт | 109,7 | 151 | 157 | 90 | 119 | 168 | 173 | 181 |
Емкость секции, л | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,23 | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,326 |
Межосевое расстояние, см | 35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Высота секции, cм | 42,7 | 57,6 | 56,7 | 28,2 | 42 | 56,8 | 58 | 57,5 |
Ширина секции, cм | 7,68 | 8 | 8 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 7,9 |
Глубина секции, cм | 7,8 | 8 | 9,7 | 9,6 | 8 | 8 | 9,6 | 9 |
Масса секции нетто, кг | 0,66 | 0,89 | 0,93 | 0,6 | 0,76 | 1,07 | 1,11 | 1,24 |
Размер присоединительной резьбы | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью. Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.
Радиаторы поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.
- Произведены на технологичном европейском оборудовании в г. Волгоград.
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением.
- Огромный запас прочности, высокая теплоотдача.
- Опрессовка каждого радиатора – защита от протекания.
- Многоступенчатая система контроля качества.
- Гарантия до 20 лет.
Oasis Eco | Oasis Heat | ||||||
Модель | 350/80 | 500/80 | 500/100 | 350/90 | 500/90 | 500/100 | N-350/90 |
Номинальный тепловой поток секции, Вт | 105,1 | 148 | 159 | 132,5 | 185 | 203 | 132,5 |
Емкость секции, л | 0,25 | 0,2 | 0,22 | 0,175 | 0,2 | 0,2 | 0,175 |
Межосевое расстояние, см | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 |
Высота секции, cм | 40,3 | 56,2 | 56 | 41,5 | 56,6 | 56,6 | 41,5 |
Ширина секции, cм | 7,78 | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Глубина секции, cм | 7,85 | 8 | 10 | 8,9 | 8,9 | 9,6 | 8,9 |
Масса секции нетто, кг | 1,105 | 1,46 | 1,52 | 1,36 | 1,79 | 2 | 1,48 |
Размер присоединительной резьбы | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G3/4" |
Oasis Pro | |||||||
Модель | 200/100 | 350/80 | 500/80 | 500/100 | N-200/100 | N-500/100 | |
Номинальный тепловой поток секции, Вт | 89 | 123 | 159 | 169 | 89 | 169 | |
Емкость секции, л | 0,158 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,158 | 0,18 | |
Межосевое расстояние, см | 20 | 35 | 50 | 50 | 20 | 50 | |
Высота секции, cм | 27,5 | 41,5 | 56,8 | 56,8 | 27,5 | 56,8 | |
Ширина секции, cм | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Глубина секции, cм | 9,65 | 8 | 8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
Масса секции нетто, кг | 0,99 | 1,3 | 1,65 | 1,7 | 0,99 | 1,7 | |
Размер присоединительной резьбы | G1" | G1" | G1" | G1" | G3/4" | G3/4" |
Производство радиаторов отопления под вашими приват марками
Профессиональная команда холдинга Форте предлагает услугу производства российских радиаторов на базе Завода «Форте Пром ГмбХ» под собственной торговой маркой Партнера.
узнайте больше